
On Elite Run Sock High Unisex - Lime
ON's most technical sock yet is built for distance runners. Sweat-wicking BRR yarn helps to prevent blistering, while ventilation panels boost breathability. Lightweight cushioning absorbs impact and compression zones give a locked-in feel.
Product Code: 2UF10012347
Size Guide - Unisex Socks
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| uk | 2.5 โ 4 | 5 โ 6.5 | 7 โ 9 | 9.5 โ 11 | 11.5 โ 13.5 |
| eu | 35 โ 37.5 | 38 โ 40 | 41 โ 43 | 44 โ 46 | 47 โ 49 |
| Women US | W 4 โ 6 | W 7 โ 8.5 | W 9.5 โ 11 | ||
| Men US | M 8 โ 9.5 | M 10 โ 11.5 | M 12 โ 14 | ||
| jp | 21 โ 23 | 24 โ 25.5 | 26 โ 27.5 | 28 โ 29.5 | 30 โ 31.5 |
| br | 33 โ 35 | 36 โ 38 | 39 โ 41 | 41.5 โ 43 | 44 โ 46 |
ON's most technical sock yet is built for distance runners. Sweat-wicking BRR yarn helps to prevent blistering, while ventilation panels boost breathability. Lightweight cushioning absorbs impact and compression zones give a locked-in feel.
Product Code: 2UF10012347
Size Guide - Unisex Socks
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| uk | 2.5 โ 4 | 5 โ 6.5 | 7 โ 9 | 9.5 โ 11 | 11.5 โ 13.5 |
| eu | 35 โ 37.5 | 38 โ 40 | 41 โ 43 | 44 โ 46 | 47 โ 49 |
| Women US | W 4 โ 6 | W 7 โ 8.5 | W 9.5 โ 11 | ||
| Men US | M 8 โ 9.5 | M 10 โ 11.5 | M 12 โ 14 | ||
| jp | 21 โ 23 | 24 โ 25.5 | 26 โ 27.5 | 28 โ 29.5 | 30 โ 31.5 |
| br | 33 โ 35 | 36 โ 38 | 39 โ 41 | 41.5 โ 43 | 44 โ 46 |
Original: $36.55
-70%$36.55
$10.96Description
ON's most technical sock yet is built for distance runners. Sweat-wicking BRR yarn helps to prevent blistering, while ventilation panels boost breathability. Lightweight cushioning absorbs impact and compression zones give a locked-in feel.
Product Code: 2UF10012347
Size Guide - Unisex Socks
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| uk | 2.5 โ 4 | 5 โ 6.5 | 7 โ 9 | 9.5 โ 11 | 11.5 โ 13.5 |
| eu | 35 โ 37.5 | 38 โ 40 | 41 โ 43 | 44 โ 46 | 47 โ 49 |
| Women US | W 4 โ 6 | W 7 โ 8.5 | W 9.5 โ 11 | ||
| Men US | M 8 โ 9.5 | M 10 โ 11.5 | M 12 โ 14 | ||
| jp | 21 โ 23 | 24 โ 25.5 | 26 โ 27.5 | 28 โ 29.5 | 30 โ 31.5 |
| br | 33 โ 35 | 36 โ 38 | 39 โ 41 | 41.5 โ 43 | 44 โ 46 |
















